Bitiruvchilar

Bandlik Statistikasi

Yo'nalishlar va hududlar kesimida batafsil ma'lumot

Jami Bitiruvchilar
5476
Band bo'lganlar
4534
Iqtisodiy nofaol
812
Bandlik %
82,8%

Buxoro viloyati tumanlari kesimida

Yo'nalish Jami Buxoro shahri Buxoro tumani G‘ijduvon tumani Jondor tumani Kogon shahri Kogon tumani Olot tumani Peshku tumani Qorako‘l tumani Qorovulbozor tumani Romitan tumani Shofirkon tumani Vobkent tumani
Tabiiy fanlar va agrobiotex nologiya 660 53 51 58 55 16 33 30 28 37 10 36 52 33
  → Biologiya (turlari bo‘yicha) 213 27 18 13 18 2 11 11 16 17 4 15 20 9
  → Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo‘yicha) 49 2 5 2 7 2 0 4 1 2 0 2 4 4
  → Agrokimyo va agrotuproqshunoslik 35 4 6 3 6 0 1 0 2 3 0 2 5 0
  → Biotexnologiya (tarmoqlar bo‘yicha) 32 2 2 1 1 1 3 3 1 1 1 3 2 2
  → Issiqxona xo‘jaligini tashkil etish va yuritish 14 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 2 0
  → Mevachilik va uzumchilik 12 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
  → O‘simliklarni himoya qilish (ekin turlari bo‘yicha) 53 2 3 5 5 1 2 2 1 6 1 1 4 1
  → Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilik 14 3 3 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1
  → Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 48 3 3 2 4 4 4 4 4 0 0 3 1 4
  → Kimyo (turlari bo‘yicha) 120 7 5 20 8 3 10 3 1 2 2 1 9 2
  → Geografiya 70 2 5 10 4 2 2 2 1 4 0 7 4 9
Fizika-matematika va axborot texnologiyalari 600 57 49 61 52 11 25 30 37 49 7 30 40 42
  → Amaliy matematika 67 7 2 5 12 3 2 1 2 13 1 4 7 4
  → Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari (yo‘nalishlar bo‘yicha) 53 7 3 3 4 2 1 2 4 2 1 1 6 8
  → Axborot tizimlari va texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 48 3 2 1 8 3 0 2 2 5 2 0 3 5
  → Fizika 106 7 8 11 7 0 6 6 6 14 0 4 5 4
  → Texnologik ta’lim 90 5 6 18 7 2 6 2 3 4 2 8 4 4
  → Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari 12 3 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0
  → Mexanika va matematik modellashtirish 23 2 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1
  → Matematik va kompyuterli modellashtirish 30 1 4 2 2 1 2 2 1 3 0 3 2 4
  → Matematika 171 22 23 20 12 0 7 13 16 6 1 9 13 12
Filologiya 520 55 36 48 44 12 19 6 27 30 10 52 33 29
  → Filologiya va tillarni o‘qitish (rus tili) 170 14 12 11 17 3 8 3 5 19 2 21 13 10
  → Filologiya va tillarni o‘qitish (o‘zbek tili) 294 41 22 36 23 9 9 3 18 10 7 25 16 16
  → Jurnalistika (Bosma OAV jurnalistikasi) 32 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 5 3 1
  → Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar 24 0 1 0 2 0 1 0 4 0 1 1 1 2
Iqtisodiyot va turizm 827 214 60 42 52 20 24 18 38 25 7 45 24 44
  → Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) B 422 120 34 25 36 14 18 12 25 6 5 27 14 21
  → Agrobiznes va investitsion faoliyat 41 2 3 1 3 0 0 2 2 2 0 1 0 0
  → Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha) 111 31 5 7 4 1 3 3 5 7 0 5 5 8
  → Logistika (agrologistika) 34 4 1 2 0 1 0 0 1 1 1 0 2 3
  → Marketing (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 34 14 3 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 2
  → Mehmonxona xo‘jaligini tashkil etish va boshqarish 71 28 7 1 3 3 0 0 0 1 1 3 2 4
  → Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha) 87 11 5 6 4 1 1 0 3 5 0 3 1 6
  → Biznesni boshqarish (tarmoqlar bo'yicha) 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
  → Statistika (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 22 2 2 0 1 0 1 0 1 2 0 4 0 0
Jismoniy tarbiya va sport 282 43 35 17 22 3 12 10 22 7 2 23 21 16
  → Jismoniy madaniyat 206 33 24 12 16 2 9 9 20 2 2 19 17 15
  → Sport faoliyati: futbol 37 4 6 5 3 1 1 1 1 2 0 3 1 1
  → Sport faoliyati (Erkin kurash) 16 4 5 0 1 0 2 0 1 1 0 1 1 0
  → Psixologiya (sport) 23 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0
San`atshunoslik va pedagogika 1403 219 134 151 109 44 69 30 93 58 22 107 125 94
  → Cholgʼu ijrochiligi (xalq cholgʼulari) 43 4 3 7 3 4 2 1 3 2 0 1 2 4
  → Madaniyat va san’at muassasalarini tashkil etish hamda boshqarish 50 6 5 3 1 0 1 0 1 3 0 6 3 1
  → Rangtasvir (dastgohli) 22 4 2 2 1 1 1 0 0 1 0 1 3 3
  → Vokal san’ati(ananaviy xonandalik) 28 4 4 3 1 0 0 2 0 2 0 2 1 3
  → Pedagogika va psixologiya 99 24 5 9 10 2 3 4 6 4 3 14 4 4
  → Musiqa ta’limi 77 15 7 6 1 3 3 3 1 1 0 14 10 8
  → Boshlang’ich ta’lim 583 97 61 58 47 20 29 14 43 28 7 32 40 42
  → Maktabgacha ta’lim 449 57 38 57 38 14 30 4 38 16 12 35 53 27
  → Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi 31 5 6 4 2 0 0 2 1 1 0 2 5 1
  → Amaliy san’at (badiiy kulolchilik) 21 3 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 4 1
Tarix va yuridik 475 44 39 31 43 7 28 14 42 18 5 41 33 26
  → Arxeologiya 26 0 1 1 2 0 0 1 0 1 1 0 2 0
  → Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo‘yicha) 7 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0
  → Tarix (Islom tarixi va manbashunosligi) 32 1 2 1 2 0 1 0 5 0 0 3 1 0
  → Ijtimoiy ish(oila va bolalar bilan ishlash) 42 2 3 0 3 0 1 0 2 3 0 3 4 5
  → Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) 141 6 14 15 18 0 12 2 17 3 0 16 13 9
  → Psixologiya (amaliy psixologiya) 199 33 16 9 14 6 12 9 17 9 3 18 12 12
  → Psixologiya (oila psixologiyasi) 28 1 3 5 3 0 2 1 0 1 1 0 1 0
Xorijiy tillar 345 67 28 57 16 6 9 2 11 21 5 13 12 25
  → Filologiya va tillarni o‘qitish (nemis tili) 51 5 3 5 1 1 0 1 3 0 0 0 1 6
  → Filologiya va tillarni o‘qitish (fransuz tili) 49 1 1 28 0 0 0 0 2 4 0 2 1 3
  → Filologiya va tillarni o’qitish (ingliz tili) 138 38 15 13 13 3 4 1 2 14 2 6 6 12
  → Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati (ingliz tili) 29 8 6 0 2 0 4 0 0 1 2 1 1 1
  → Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati (nemis tili) 12 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  → Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati (fransuz tili) 16 1 1 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
  → Tarjima nazariyasi va amilyoti (ingliz tili) 26 11 2 1 0 2 1 0 2 1 0 0 0 3
  → Tarjima nazariyasi va amaliyoti (nemis tili) 13 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0
  → Tarjima nazariyasi va amaliyoti (fransuz tili) 11 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
Boshqa 364 131 40 28 20 9 25 6 10 16 2 8 19 22
  → Magistratura bo`limi 281 80 30 25 18 8 21 6 9 16 1 5 18 18
  → Qo`shma ta`lim dasturlarini muvofiqlashtirish bo`limi 83 51 10 3 2 1 4 0 1 0 1 3 1 4
JAMI 5476 883 472 493 413 128 244 146 308 261 70 355 359 331

Boshqa viloyatlar kesimida

Yo'nalish Jami Andijon viloyati Farg‘ona viloyati Jizzax viloyati Namangan viloyati Navoiy viloyati Qashqadaryo viloyati Qoraqalpog‘iston Resp. Samarqand viloyati Sirdaryo viloyati Surxondaryo viloyati Toshkent shahri Toshkent viloyati Xorazm viloyati
Tabiiy fanlar va agrobiotex nologiya 660 8 9 1 6 39 37 6 30 4 8 - 1 19
  → Biologiya (turlari bo‘yicha) 213 2 2 1 1 10 6 1 7 0 2 0 0 0
  → Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo‘yicha) 49 3 1 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 5
  → Agrokimyo va agrotuproqshunoslik 35 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
  → Biotexnologiya (tarmoqlar bo‘yicha) 32 0 0 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0
  → Issiqxona xo‘jaligini tashkil etish va yuritish 14 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0
  → Mevachilik va uzumchilik 12 1 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1
  → O‘simliklarni himoya qilish (ekin turlari bo‘yicha) 53 1 0 0 0 4 3 1 3 1 1 0 0 5
  → Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilik 14 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  → Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 48 0 0 0 0 4 3 0 2 0 0 0 0 3
  → Kimyo (turlari bo‘yicha) 120 1 2 0 1 10 11 1 13 0 3 0 1 4
  → Geografiya 70 0 1 0 0 3 9 0 2 2 0 0 0 1
Fizika-matematika va axborot texnologiyalari 600 5 4 2 3 29 22 4 21 1 7 1 - 11
  → Amaliy matematika 67 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0
  → Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari (yo‘nalishlar bo‘yicha) 53 0 1 0 0 3 1 1 2 0 0 0 0 1
  → Axborot tizimlari va texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 48 1 1 0 2 1 2 2 1 0 1 0 0 1
  → Fizika 106 2 2 0 0 1 8 1 8 0 2 0 0 4
  → Texnologik ta’lim 90 0 0 1 0 13 2 0 3 0 0 0 0 0
  → Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari 12 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1
  → Mexanika va matematik modellashtirish 23 1 0 0 0 2 2 0 3 1 2 0 0 3
  → Matematik va kompyuterli modellashtirish 30 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
  → Matematika 171 1 0 1 0 7 3 0 2 0 1 1 0 1
Filologiya 520 8 11 6 9 18 19 5 12 2 8 6 5 10
  → Filologiya va tillarni o‘qitish (rus tili) 170 1 4 0 1 9 7 1 2 0 3 1 0 3
  → Filologiya va tillarni o‘qitish (o‘zbek tili) 294 3 5 2 6 8 7 2 8 0 4 5 3 6
  → Jurnalistika (Bosma OAV jurnalistikasi) 32 3 1 1 1 0 3 1 2 2 1 0 1 1
  → Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar 24 1 1 3 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0
Iqtisodiyot va turizm 827 13 13 9 9 41 33 11 21 5 18 16 7 18
  → Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) B 422 4 1 1 0 19 8 2 5 1 4 13 2 5
  → Agrobiznes va investitsion faoliyat 41 0 6 3 1 0 6 1 2 1 3 1 0 1
  → Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha) 111 1 0 1 1 8 3 2 2 1 2 0 3 3
  → Logistika (agrologistika) 34 1 1 1 0 1 2 0 0 1 5 1 1 4
  → Marketing (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 34 0 0 0 0 1 3 1 3 0 0 1 1 0
  → Mehmonxona xo‘jaligini tashkil etish va boshqarish 71 2 1 0 3 4 2 0 2 0 0 0 0 4
  → Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha) 87 3 4 3 3 8 5 4 6 1 4 0 0 0
  → Biznesni boshqarish (tarmoqlar bo'yicha) 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  → Statistika (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 22 2 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 1
Jismoniy tarbiya va sport 282 3 2 - 1 4 16 1 10 - 4 1 - 7
  → Jismoniy madaniyat 206 1 1 0 0 2 11 1 5 0 1 1 0 3
  → Sport faoliyati: futbol 37 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 1
  → Sport faoliyati (Erkin kurash) 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  → Psixologiya (sport) 23 2 1 0 1 2 1 0 5 0 0 0 0 3
San`atshunoslik va pedagogika 1403 1 3 2 1 47 32 2 22 - 3 20 5 10
  → Cholgʼu ijrochiligi (xalq cholgʼulari) 43 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 3
  → Madaniyat va san’at muassasalarini tashkil etish hamda boshqarish 50 0 1 0 0 12 3 0 1 0 1 0 0 2
  → Rangtasvir (dastgohli) 22 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
  → Vokal san’ati(ananaviy xonandalik) 28 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3
  → Pedagogika va psixologiya 99 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0
  → Musiqa ta’limi 77 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2
  → Boshlang’ich ta’lim 583 1 0 2 0 13 24 1 11 0 0 10 3 0
  → Maktabgacha ta’lim 449 0 2 0 1 13 3 0 5 0 2 4 0 0
  → Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi 31 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
  → Amaliy san’at (badiiy kulolchilik) 21 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Tarix va yuridik 475 5 7 2 12 21 19 1 17 3 8 1 2 6
  → Arxeologiya 26 0 1 0 1 2 7 1 2 2 1 0 0 0
  → Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo‘yicha) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  → Tarix (Islom tarixi va manbashunosligi) 32 2 3 0 3 1 3 0 3 0 1 0 0 0
  → Ijtimoiy ish(oila va bolalar bilan ishlash) 42 1 1 1 2 4 0 0 0 1 1 0 2 3
  → Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) 141 0 1 0 3 0 6 0 4 0 2 0 0 0
  → Psixologiya (amaliy psixologiya) 199 2 1 1 3 10 2 0 8 0 1 1 0 0
  → Psixologiya (oila psixologiyasi) 28 0 0 0 0 4 1 0 0 0 2 0 0 3
Xorijiy tillar 345 4 1 2 3 18 6 3 7 - 2 1 2 24
  → Filologiya va tillarni o‘qitish (nemis tili) 51 2 0 1 2 3 5 0 3 0 0 0 2 7
  → Filologiya va tillarni o‘qitish (fransuz tili) 49 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 3
  → Filologiya va tillarni o’qitish (ingliz tili) 138 1 0 0 0 5 0 0 0 0 2 1 0 0
  → Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati (ingliz tili) 29 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
  → Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati (nemis tili) 12 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 2
  → Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati (fransuz tili) 16 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6
  → Tarjima nazariyasi va amilyoti (ingliz tili) 26 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  → Tarjima nazariyasi va amaliyoti (nemis tili) 13 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 2
  → Tarjima nazariyasi va amaliyoti (fransuz tili) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Boshqa 364 1 3 - - 1 1 - - - 1 19 - 2
  → Magistratura bo`limi 281 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 18 0 2
  → Qo`shma ta`lim dasturlarini muvofiqlashtirish bo`limi 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
JAMI 5476 48 53 24 44 218 185 33 140 15 59 65 22 107

Diagrammalar

Buxoro viloyati tumanlari bo'yicha

Boshqa viloyatlar bo'yicha

Bandlik holati