Bitiruvchilar

Bandlik Statistikasi

Yo'nalishlar va hududlar kesimida batafsil ma'lumot

Jami Bitiruvchilar
3772
Band bo'lganlar
2535
Iqtisodiy nofaol
461
Bandlik %
67,21%

Buxoro viloyati tumanlari kesimida

Yo'nalish Jami G‘ijduvon tumani Buxoro shahri Qorako‘l tumani Kogon tumani Peshku tumani Jondor tumani Buxoro tumani Kogon shahri Shofirkon tumani Romitan tumani Vobkent tumani Olot tumani Qorovulbozor tumani
Iqtisodiyot va turizm fakulteti 915 58 196 23 33 35 41 95 17 45 39 67 20 19
  → Raqamli iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 16 0 5 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0
  → Inson resurslarini boshqarish 11 0 4 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0
  → Agrobiznes va investitsion faoliyat 23 0 1 1 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0
  → Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha) 109 4 23 3 3 3 6 10 0 3 9 6 1 3
  → Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha) 173 13 35 7 8 3 5 20 4 13 8 13 2 4
  → Marketing (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 66 1 10 0 4 3 0 5 1 4 3 4 0 0
  → Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 17 1 10 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1
  → Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 367 29 80 8 9 21 24 45 10 21 14 33 14 11
  → Mehmonxona xo‘jaligini tashkil etish va boshqarish 80 4 23 1 4 1 2 5 1 2 1 3 2 0
  → Statistika (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 15 3 3 0 0 0 2 1 0 0 2 0 1 0
  → Logistika (yo‘nalishlar bo‘yicha) 25 1 2 3 2 0 1 4 1 0 0 4 0 0
  → Biznesni boshqarish (tarmoqlar bo‘yicha) 13 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Fizika-matematika va axborot texnologiyalari fakulteti 580 37 56 45 27 29 49 49 13 32 27 31 14 4
  → Fizika 44 1 4 3 7 1 5 7 2 2 0 1 2 0
  → Matematika 221 22 23 26 6 19 15 16 2 14 14 14 5 1
  → Amaliy matematika 94 6 9 3 6 6 14 8 6 5 0 5 3 3
  → Mexanika va matematik modellashtirish 14 1 2 1 2 0 0 2 0 1 1 1 0 0
  → Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari (yo‘nalishlar bo‘yicha) 71 4 7 5 5 1 4 6 3 3 5 2 2 0
  → Axborot tizimlari va texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 89 3 8 7 1 2 10 7 0 3 6 4 1 0
  → Elektronika va asbobsozlik (tarmoqlar bo‘yicha) 10 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0 0
  → Muqobil energiya manbalari (quyosh va shamol energetikasi) 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  → Dasturiy injiniring 34 0 1 0 0 0 1 2 0 2 0 1 1 0
Tarix va yuridik fakulteti 552 49 75 15 19 35 51 43 17 31 36 25 7 8
  → Arxeologiya 15 1 4 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0
  → Ijtimoiy ish(oila va bolalar bilan ishlash) 40 2 7 1 1 1 6 6 1 4 1 1 0 0
  → Psixologiya (amaliy psixologiya) 210 20 33 2 8 18 22 16 10 9 12 11 5 6
  → Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) 105 14 7 5 6 6 14 6 3 10 10 8 2 0
  → Yurisprudensiya (faoliyat turlari bo‘yicha) 84 2 11 5 0 2 5 3 0 6 2 3 0 0
  → Sotsiologiya 11 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  → Psixologiya (oila psixologiyasi) 31 3 7 0 2 2 2 6 0 1 3 2 0 0
  → Siyosatshunoslik 20 0 0 1 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0
  → Ijtimoiy ish (fuqarolarning o‘z-o‘zini boshqarish organlari) 9 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
  → Tarix (Islom tarixi va manbashunosligi) 27 2 2 0 0 5 1 1 0 1 6 0 0 0
Filologiya fakulteti 429 39 69 16 14 16 27 43 7 23 40 21 4 3
  → Filologiya va tillarni o‘qitish (o‘zbek tili) 267 26 19 13 5 15 20 26 3 18 28 16 4 2
  → Filologiya va tillarni o‘qitish (rus tili) 108 10 38 2 8 1 4 11 3 1 11 4 0 1
  → Filologiya va tillarni o'qitish (tojik tili) 19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  → Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar 7 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  → Jurnalistika (Bosma OAV jurnalistikasi) 14 2 2 0 1 0 2 2 0 3 0 1 0 0
  → Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik (o‘zbek tili) 14 0 4 0 0 0 1 4 1 1 1 0 0 0
Tabiiy fanlar va agrobiotexnologiya fakulteti 410 40 36 15 27 19 29 33 16 31 29 23 14 4
  → Biologiya (turlari bo‘yicha) 131 14 16 6 6 7 9 10 4 11 9 11 6 0
  → O‘simliklarni himoya qilish (ekin turlari bo‘yicha) 19 2 1 0 2 0 0 4 3 0 1 1 0 0
  → Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilik 7 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
  → Geografiya 80 7 6 2 8 2 6 3 2 7 7 3 3 1
  → Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo‘yicha) 10 0 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
  → Neft-gazkimyo sanoati texnologiyasi 16 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
  → Agrokimyo va agrotuproqshunoslik 22 3 0 1 2 3 2 4 0 2 0 1 0 2
  → Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 23 2 1 0 4 1 2 3 2 1 1 0 1 1
  → Kimyo (turlari bo‘yicha) 42 5 4 1 1 2 5 1 2 6 1 3 1 0
  → Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) 14 1 1 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0
  → Issiqxona xo‘jaligini tashkil etish va yuritish 7 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 2 0
  → Biotexnologiya (tarmoqlar bo‘yicha) 24 2 2 3 1 2 1 1 2 1 2 2 0 0
  → Mevachilik va uzumchilik 7 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0
  → Agronomiya (dehqonchilik mahsulotlari turlari bo‘yicha) 8 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0
Xorijiy tillar fakulteti 337 44 99 8 11 15 25 29 7 21 20 20 3 4
  → Tarjima nazariyasi va amaliyoti (nemis tili) 15 1 4 0 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0
  → Filologiya va tillarni o‘qitish (ingliz tili) 187 13 63 3 10 5 21 19 3 10 12 11 2 3
  → Tarjima nazariyasi va amaliyoti (ingliz tili) 75 3 27 0 1 3 4 9 4 7 5 5 1 0
  → Filologiya va tillarni o‘qitish (fransuz tili) 41 25 3 3 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1
  → Filologiya va tillarni o‘qitish (nemis tili) 19 2 2 2 0 4 0 1 0 1 2 1 0 0
Magistratura bo`limi 327 20 76 16 19 17 26 39 8 19 22 18 13 6
  → Amaliy matematika 16 1 4 1 0 0 5 1 0 1 0 1 2 0
  → Biologiya 21 2 4 0 1 0 2 3 0 2 1 2 1 1
  → Kimyo 13 1 1 1 0 1 1 0 1 2 2 1 1 0
  → Matematika 18 1 0 4 1 2 2 0 1 2 1 1 1 1
  → Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik 11 0 2 0 1 3 0 1 0 0 2 0 0 0
  → Adabiyotshunoslik: oʻzbek adabiyoti 26 3 2 2 3 1 2 3 0 1 2 1 2 1
  → Tarix 24 3 5 0 1 3 2 5 0 1 1 1 0 1
  → Turizm va mehmondoʻstlik 13 0 7 0 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0
  → Fizika 11 2 2 1 1 0 0 2 0 0 2 0 1 0
  → Agronomiya 9 2 0 0 0 1 0 1 1 1 1 2 0 0
  → Biotexnologiya 11 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 2 0
  → Ekologiya 6 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
  → Islomshunoslik 15 0 7 0 2 0 0 3 0 0 0 2 0 0
  → Arxeologiya 8 1 2 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0
  → Lingvistika (o‘zbek tili) 9 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0
  → Lingvistika (ingliz tili) 14 0 3 1 0 2 2 0 1 1 0 1 0 1
  → Lingvistika (fransuz tili) 7 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  → Lingvistika (rus tili) 5 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
  → Adabiyotshunoslik: ingliz adabiyoti 12 0 6 0 0 0 2 3 0 0 0 1 0 0
  → Adabiyotshunoslik: rus adabiyoti 7 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
  → Qiyosiy tilshunoslik, lingvistik tarjimashunoslik: ingliz tili 10 0 3 0 1 0 2 3 0 0 1 0 0 0
  → Psixologiya 12 1 4 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0
  → Buxgalteriya hisobi 6 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
  → Menejment 5 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
  → Iqtisodiyot 8 1 1 0 1 1 0 3 0 1 0 0 0 0
  → Cholg‘u ijrochiligi (an'anaviy cholg‘ular) 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
  → Kompyuter tizimlari va ularning dasturiy taʼminoti 7 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0
  → Geografiya 9 0 2 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0
  → Ijtimoiy ish 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  → Sport faoliyati: boks 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  → Bioiqtisodiyot 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  → Sport faoliyati: triatlon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
  → Lingvistika (nemis tili) 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  → Vokal san’ati: an’anaviy xonandalik 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sport va san'at fakulteti 163 2 44 - 11 8 23 14 3 9 4 4 3 -
  → Sport faoliyati (kurash) 27 0 1 0 0 1 12 2 2 2 1 0 2 0
  → Sport faoliyati: futbol 30 2 12 0 1 1 3 3 0 3 0 0 0 0
  → Psixologiya: sport psixologiyasi 20 0 3 0 0 1 3 1 0 3 0 2 0 0
  → Sport faoliyati: Voleybol 42 0 4 0 5 5 2 1 0 1 1 1 1 0
  → Sport faoliyati (Erkin kurash) 28 0 16 0 5 0 1 6 0 0 0 0 0 0
  → Sport faoliyati: Boks 7 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0
  → Sport faoliyati: Basketbol 9 0 6 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
Qo`shma ta`lim dasturlarini muvofiqlashtirish bo`limi 59 2 30 1 4 - 5 5 4 - 1 1 2 -
  → Menejment (xalqaro mehmonxona menejmenti) 21 0 15 0 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0
  → Lingvistika (rus tili) 13 1 4 1 0 0 3 0 1 0 1 1 1 0
  → Lingvistika (ingliz tili) 15 0 6 0 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0
  → Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 5 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
  → Menejment (Xalqaro mehmonxona menejmenti) 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAMI 3772 291 681 139 165 174 276 350 92 211 218 210 80 48

Boshqa viloyatlar kesimida

Yo'nalish Jami Navoiy viloyati Xorazm viloyati Toshkent shahri Namangan viloyati Andijon viloyati Samarqand viloyati Qashqadaryo viloyati Toshkent viloyati Qoraqalpog‘iston Resp. Jizzax viloyati Surxondaryo viloyati Farg‘ona viloyati Sirdaryo viloyati
Iqtisodiyot va turizm fakulteti 915 44 32 26 6 5 32 15 10 9 9 21 10 8
  → Raqamli iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 16 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
  → Inson resurslarini boshqarish 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
  → Agrobiznes va investitsion faoliyat 23 0 2 1 0 1 0 1 0 3 4 2 1 1
  → Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha) 109 4 2 3 3 0 5 2 1 1 2 4 6 2
  → Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha) 173 11 8 3 0 0 9 1 3 1 0 2 0 0
  → Marketing (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 66 5 6 4 1 0 1 6 1 1 1 5 0 0
  → Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  → Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 367 17 6 10 0 1 3 2 3 1 0 1 1 3
  → Mehmonxona xo‘jaligini tashkil etish va boshqarish 80 4 6 2 1 1 6 2 1 1 1 3 2 1
  → Statistika (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 15 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  → Logistika (yo‘nalishlar bo‘yicha) 25 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1
  → Biznesni boshqarish (tarmoqlar bo‘yicha) 13 0 0 2 0 0 4 0 1 1 0 1 0 0
Fizika-matematika va axborot texnologiyalari fakulteti 580 29 12 8 6 4 32 43 5 8 5 10 4 1
  → Fizika 44 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 1 0
  → Matematika 221 13 1 1 1 0 4 19 1 0 1 2 1 0
  → Amaliy matematika 94 2 3 3 2 0 6 2 1 1 0 0 0 0
  → Mexanika va matematik modellashtirish 14 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
  → Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari (yo‘nalishlar bo‘yicha) 71 2 3 1 1 0 6 7 0 1 0 3 0 0
  → Axborot tizimlari va texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 89 4 2 2 1 1 9 9 0 2 2 3 1 1
  → Elektronika va asbobsozlik (tarmoqlar bo‘yicha) 10 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  → Muqobil energiya manbalari (quyosh va shamol energetikasi) 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  → Dasturiy injiniring 34 3 2 1 1 2 4 4 3 4 2 0 0 0
Tarix va yuridik fakulteti 552 51 14 7 2 3 21 24 4 4 2 6 2 1
  → Arxeologiya 15 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  → Ijtimoiy ish(oila va bolalar bilan ishlash) 40 5 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
  → Psixologiya (amaliy psixologiya) 210 17 1 5 1 1 4 2 3 0 1 2 0 1
  → Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) 105 5 0 0 0 0 4 3 0 1 1 0 0 0
  → Yurisprudensiya (faoliyat turlari bo‘yicha) 84 15 5 1 1 2 5 10 1 2 0 2 1 0
  → Sotsiologiya 11 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
  → Psixologiya (oila psixologiyasi) 31 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
  → Siyosatshunoslik 20 1 3 1 0 0 2 4 0 0 0 1 1 0
  → Ijtimoiy ish (fuqarolarning o‘z-o‘zini boshqarish organlari) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  → Tarix (Islom tarixi va manbashunosligi) 27 3 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0
Filologiya fakulteti 429 17 3 4 1 1 18 44 1 2 3 6 6 1
  → Filologiya va tillarni o‘qitish (o‘zbek tili) 267 11 2 3 1 1 15 32 1 0 0 1 5 0
  → Filologiya va tillarni o‘qitish (rus tili) 108 2 1 1 0 0 2 5 0 2 1 0 0 0
  → Filologiya va tillarni o'qitish (tojik tili) 19 3 0 0 0 0 0 7 0 0 2 5 0 1
  → Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  → Jurnalistika (Bosma OAV jurnalistikasi) 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  → Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik (o‘zbek tili) 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Tabiiy fanlar va agrobiotexnologiya fakulteti 410 24 6 - 2 3 23 17 2 3 5 2 5 2
  → Biologiya (turlari bo‘yicha) 131 8 0 0 0 1 7 5 0 0 0 0 1 0
  → O‘simliklarni himoya qilish (ekin turlari bo‘yicha) 19 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
  → Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilik 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  → Geografiya 80 4 1 0 1 0 4 5 2 1 1 1 1 2
  → Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo‘yicha) 10 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  → Neft-gazkimyo sanoati texnologiyasi 16 1 0 0 0 2 3 1 0 2 0 1 1 0
  → Agrokimyo va agrotuproqshunoslik 22 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  → Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 23 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
  → Kimyo (turlari bo‘yicha) 42 4 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0
  → Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) 14 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
  → Issiqxona xo‘jaligini tashkil etish va yuritish 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  → Biotexnologiya (tarmoqlar bo‘yicha) 24 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0
  → Mevachilik va uzumchilik 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  → Agronomiya (dehqonchilik mahsulotlari turlari bo‘yicha) 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Xorijiy tillar fakulteti 337 9 4 5 1 - 2 3 - 2 1 2 1 1
  → Tarjima nazariyasi va amaliyoti (nemis tili) 15 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1
  → Filologiya va tillarni o‘qitish (ingliz tili) 187 6 0 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
  → Tarjima nazariyasi va amaliyoti (ingliz tili) 75 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
  → Filologiya va tillarni o‘qitish (fransuz tili) 41 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  → Filologiya va tillarni o‘qitish (nemis tili) 19 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Magistratura bo`limi 327 5 2 7 - - 5 4 1 2 1 - - 1
  → Amaliy matematika 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  → Biologiya 21 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
  → Kimyo 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  → Matematika 18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  → Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
  → Adabiyotshunoslik: oʻzbek adabiyoti 26 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  → Tarix 24 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  → Turizm va mehmondoʻstlik 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  → Fizika 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  → Agronomiya 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  → Biotexnologiya 11 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
  → Ekologiya 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  → Islomshunoslik 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  → Arxeologiya 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  → Lingvistika (o‘zbek tili) 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  → Lingvistika (ingliz tili) 14 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
  → Lingvistika (fransuz tili) 7 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  → Lingvistika (rus tili) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  → Adabiyotshunoslik: ingliz adabiyoti 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  → Adabiyotshunoslik: rus adabiyoti 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  → Qiyosiy tilshunoslik, lingvistik tarjimashunoslik: ingliz tili 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  → Psixologiya 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  → Buxgalteriya hisobi 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  → Menejment 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  → Iqtisodiyot 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  → Cholg‘u ijrochiligi (an'anaviy cholg‘ular) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  → Kompyuter tizimlari va ularning dasturiy taʼminoti 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  → Geografiya 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  → Ijtimoiy ish 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  → Sport faoliyati: boks 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  → Bioiqtisodiyot 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  → Sport faoliyati: triatlon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  → Lingvistika (nemis tili) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  → Vokal san’ati: an’anaviy xonandalik 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sport va san'at fakulteti 163 3 8 3 - - 6 4 - - - 7 5 2
  → Sport faoliyati (kurash) 27 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
  → Sport faoliyati: futbol 30 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0
  → Psixologiya: sport psixologiyasi 20 1 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
  → Sport faoliyati: Voleybol 42 2 3 1 0 0 3 1 0 0 0 6 4 1
  → Sport faoliyati (Erkin kurash) 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  → Sport faoliyati: Boks 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  → Sport faoliyati: Basketbol 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qo`shma ta`lim dasturlarini muvofiqlashtirish bo`limi 59 1 - 3 - - - - - - - - - -
  → Menejment (xalqaro mehmonxona menejmenti) 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  → Lingvistika (rus tili) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  → Lingvistika (ingliz tili) 15 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  → Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  → Menejment (Xalqaro mehmonxona menejmenti) 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAMI 3772 183 81 63 18 16 139 154 23 30 26 54 33 17

Diagrammalar

Buxoro viloyati tumanlari bo'yicha

Boshqa viloyatlar bo'yicha

Bandlik holati