Aktiv
kunduzgi şifoxona şifokori / kunduzgi şifoxona şifokori
Yakkasaroy tuni Bobur köçasi 16 uy
1 632 583 söm / Oylik maoş
Tugaş sanasi:
11.09.2026
Iş haqida:
🔗 vacancy.gov.uz da köriş va ariza topşiriş
| 🏢 Taşkilot tuzilmasi | тор мутахассислар бўлими |
| 💰 Maoş | 1 632 583 söm |
| 📊 Stavka | 0.5 stavka |
| 🎓 Ta'lim darajasi | Oliy muhandislik / texnologik ma'lumot |
| 🏷️ Yönaliş / surcharge | diplomga ega |
| ⏳ Iş tajribasi | Talab etilmaydi |
| 🔒 Içki konkurs | Yöq (taşqi) |
| ♿ Nogironlar uçun | Yöq |
| 🎓 Ilmiy daraja | Yöq |
| 📅 E'lon sanasi | 2026-07-04 |
📋 Talablar
Oliy ma'lumotga ega
📌 Vazifalar
mukammal davolaşni, elektron tizim yuritiş,
🕐 Iş şaroitlari
grafik asosida
Google xarita
None