Aktiv
oila şifokori / oila şifokori
Бобур маҳалласи, Порлоқ кўчаси 1 уй
1 836 000 söm / Oylik maoş
Tugaş sanasi:
12.09.2026
Iş haqida:
🔗 vacancy.gov.uz da köriş va ariza topşiriş
| 🏢 Taşkilot tuzilmasi | Andijon oilaviy şifokorlik punkti |
| 💰 Maoş | 1 836 000 söm |
| 📊 Stavka | 0.5 stavka |
| 🎓 Ta'lim darajasi | Oliy muhandislik / texnologik ma'lumot |
| 🏷️ Yönaliş / surcharge | oila şifokori, umumiy amaliyot şifokori |
| ⏳ Iş tajribasi | Talab etilmaydi |
| 🔒 Içki konkurs | Yöq (taşqi) |
| ♿ Nogironlar uçun | Yöq |
| 🎓 Ilmiy daraja | Yöq |
| 📅 E'lon sanasi | 2026-08-14 |
📋 Talablar
Ma'lumoti oliy,oila şifokori, umumiy amaliyot şifokori
📌 Vazifalar
Lavozim yöriqnomasi
🕐 Iş şaroitlari
Haftalik 5 kun, 18 soat
Google xarita
None