Aktiv
sanitariya vrachi / sanitariya vrachi
Buxoro viloyat Buxoro shahar I.Mo'minov kp'chasi 29-uy
3 265 185 so'm / Oylik maosh
Tugash sanasi:
12.03.2026
Ish haqida:
🔗 vacancy.gov.uz da koʻrish va ariza topshirish
| π’ Tashkilot tuzilmasi | Nazoratlarni muvofiklashtirish va maβmuriy amaliyot bulimi |
| π° Maosh | 3 265 185 so'm |
| π Stavka | 1.0 stavka |
| π Ta'lim darajasi | Oliy muhandislik / texnologik ma'lumot |
| π·οΈ Yo'nalish / surcharge | Tibbiy profilaktika ishi |
| β³ Ish tajribasi | Talab etilmaydi |
| π Ichki konkurs | Yo'q (tashqi) |
| βΏ Nogironlar uchun | Yo'q |
| π Ilmiy daraja | Yo'q |
| π E'lon sanasi | 2026-02-26 |
π Talablar
ma'lumoti oliy mutaxasisligi Tibbiy profilaktika ishi ompyuter savodxonligi yuqori darajada bilishi
π Vazifalar
lavozimga qo'yilgan majburiyatlarni bajarish
π Ish sharoitlari
to'liq ish kuni
Google xarita
None