Aktiv
sanitariya vrachi / sanitariya vrachi
Buxoro viloyat Buxoro shahar I.Mo'minov kp'chasi 29-uy
3 265 185 so'm / Oylik maosh
Tugash sanasi:
09.03.2026
Ish haqida:
🔗 vacancy.gov.uz da koʻrish va ariza topshirish
| 🏢 Tashkilot tuzilmasi | Tashkiliy-nazorat va axborot taxlil bulimi |
| 💰 Maosh | 3 265 185 so'm |
| 📊 Stavka | 1.0 stavka |
| 🎓 Ta'lim darajasi | Oliy muhandislik / texnologik ma'lumot |
| 🏷️ Yo'nalish / surcharge | tibbiy profilaktika ishi |
| ⏳ Ish tajribasi | Talab etilmaydi |
| 🔒 Ichki konkurs | Yo'q (tashqi) |
| ♿ Nogironlar uchun | Yo'q |
| 🎓 Ilmiy daraja | Yo'q |
| 📅 E'lon sanasi | 2026-02-28 |
📋 Talablar
ma'lumoti oliy mutaxasisligi tibbiy profilaktika ishi kompyuter savodxonligi yuqori daeajada bilishi
📌 Vazifalar
lavozim yoriqnomasidagi majburiyatlarni bajarish
🕐 Ish sharoitlari
to'liq ish kuni
Google xarita
None