Aktiv
Умумий амалиёт шифокори (врачи) / Умумий амалиёт шифокори (врачи)
3 591 704 söm / Oylik maoş
Tugaş sanasi:
23.04.2026
Iş haqida:
🔗 vacancy.gov.uz da köriş va ariza topşiriş
| 🏢 Taşkilot tuzilmasi | Отделение общеврачебной практики |
| 💰 Maoş | 3 591 704 söm |
| 📊 Stavka | 1.0 stavka |
| 🎓 Ta'lim darajasi | Oliy muhandislik / texnologik ma'lumot |
| 🏷️ Yönaliş / surcharge | Umumiy amaliyot şifokori |
| ⏳ Iş tajribasi | 1 yil |
| 🔒 Içki konkurs | Yöq (taşqi) |
| ♿ Nogironlar uçun | Yöq |
| 🎓 Ilmiy daraja | Yöq |
| 📅 E'lon sanasi | 2026-04-14 |
📋 Talablar
94 607 07 20 oliy malumotli davolaş işi yoki pediatriya mutaxasisiligiga ega nomzod
📌 Vazifalar
içki tartib intizomga rioya qilişi
🕐 Iş şaroitlari
grafik asosida
Google xarita
None