Aktiv
Умумий амалиёт ҳамшираси / Умумий амалиёт ҳамшираси
2 453 666 söm / Oylik maoş
Tugaş sanasi:
27.04.2026
Iş haqida:
🔗 vacancy.gov.uz da köriş va ariza topşiriş
| 🏢 Taşkilot tuzilmasi | УАШ бўлими хамширалар |
| 💰 Maoş | 2 453 666 söm |
| 📊 Stavka | 1.0 stavka |
| 🎓 Ta'lim darajasi | Daraja #8 |
| 🏷️ Yönaliş / surcharge | hamşiralik işi |
| ⏳ Iş tajribasi | Talab etilmaydi |
| 🔒 Içki konkurs | Yöq (taşqi) |
| ♿ Nogironlar uçun | Yöq |
| 🎓 Ilmiy daraja | Yöq |
| 📅 E'lon sanasi | 2026-04-18 |
📋 Talablar
örta mahsus
📌 Vazifalar
lavozim yöriqnomasi asosida işlahs
🕐 Iş şaroitlari
grafik asosida
Google xarita
None