Aktiv
Умумий амалиёт ҳамшираси / Умумий амалиёт ҳамшираси
2 229 728 söm / Oylik maoş
Tugaş sanasi:
11.03.2026
Iş haqida:
🔗 vacancy.gov.uz da köriş va ariza topşiriş
| 🏢 Taşkilot tuzilmasi | Умумий амалиёт хамшираси |
| 💰 Maoş | 2 229 728 söm |
| 📊 Stavka | 1.0 stavka |
| 🎓 Ta'lim darajasi | Körsatilmagan |
| 🏷️ Yönaliş / surcharge | umumiy amaliyot hamşirasi |
| ⏳ Iş tajribasi | Talab etilmaydi |
| 🔒 Içki konkurs | Yöq (taşqi) |
| ♿ Nogironlar uçun | Yöq |
| 🎓 Ilmiy daraja | Yöq |
| 📅 E'lon sanasi | 2025-12-02 |
📋 Talablar
tibbiyot hamşirasi, kompyuter savodxonligi
📌 Vazifalar
Oila hamşirasiga biriktirilgan axoliga uyida va poliklinikada yuqori toifadagi tibbiy xizmat körsatiş
🕐 Iş şaroitlari
har kuni
Google xarita
None