Aktiv
Умумий амалиёт ҳамшираси / Умумий амалиёт ҳамшираси
Юнусобод тумани Боғишамол кўчаси 112 Б-уй
2 229 728 so'm / Oylik maosh
Tugash sanasi:
04.03.2026
Ish haqida:
🔗 vacancy.gov.uz da koʻrish va ariza topshirish
| 🏢 Tashkilot tuzilmasi | Ҳамширалар |
| 💰 Maosh | 2 229 728 so'm |
| 📊 Stavka | 1.0 stavka |
| 🎓 Ta'lim darajasi | Ko'rsatilmagan |
| 🏷️ Yo'nalish / surcharge | umumiy amaliyot hamshirasi bo'yicha diplom |
| ⏳ Ish tajribasi | Talab etilmaydi |
| 🔒 Ichki konkurs | Yo'q (tashqi) |
| ♿ Nogironlar uchun | Yo'q |
| 🎓 Ilmiy daraja | Yo'q |
| 📅 E'lon sanasi | 2026-01-04 |
📋 Talablar
umumiy amaliyot hamshirasi diplomi
📌 Vazifalar
lavozim yoriqnomasi asosida
🕐 Ish sharoitlari
6 kunlik
Google xarita
None